項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 機(jī)車(chē)(有級(jí)變速) | 圖片 | ||
CHC-30型無(wú)軌小火車(chē) | 額定載客(人) | 86=2+28+28+28 |
![]() |
|
*高車(chē)速(km/h) | 20 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≥7.5 | |||
續(xù)行里程 | 120km | |||
*大制動(dòng)距離(m) | ≤2 | |||
車(chē)頭外形尺寸 | 4070x2020x2330 | |||
最小離地間隙(mm) | ≥125 | |||
整車(chē)重量(kg) | 6880 | 車(chē)頭軸距(車(chē)廂) | 2295(3755) | |
車(chē)廂外型尺寸(mm) | 5500x2050x2420 | 車(chē)頭輪距(車(chē)廂) | 1425(1555) | |
箱體配置 | 前后橋 | 非獨(dú)立懸掛 | ||
輪胎 | 朝陽(yáng)輪胎 | |||
座椅 | 玻璃鋼材質(zhì) | |||
地板 | 玻璃鋼 | |||
動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 后置電機(jī)驅(qū)動(dòng) | |||
動(dòng) 力 操 控 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能,助力系統(tǒng) | ||
前橋及懸掛 | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 氣動(dòng)助力制動(dòng) | |||
輪胎 | 朝陽(yáng)輪胎 | |||
油漆 | 全車(chē)采用汽車(chē)級(jí)高檔油漆,電腦調(diào)漆,專(zhuān)業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
外 觀 |
車(chē)體 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管焊接車(chē)架—金屬外覆件 | ||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭 | |||
前擋 | 夾膠玻璃 | |||
座椅 | 玻璃鋼材質(zhì)烤漆表面處理 | |||
內(nèi) 飾 |
儀表 | 組合式 | ||
開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)、燈光及雨刮組合開(kāi)關(guān)、前后換向開(kāi)關(guān) | |||
車(chē)載MP5播放器 | SV15 12V MP5放音/收音機(jī)/手機(jī)藍(lán)牙鏈接 | |||
箱體 | 玻璃鋼 | |||
車(chē)頭 | 駕駛室 | 四周封閉 | ||
高檔播放器 | 配語(yǔ)音報(bào)站器功能 | |||
揚(yáng)柴(或南京依維柯) | 國(guó)4排放,供軌電噴(柴油發(fā)動(dòng)機(jī)) | |||
報(bào)價(jià) | 58萬(wàn)元整(含稅不含運(yùn)費(fèi)) | |||
注:1.整車(chē)配隨車(chē)工具一套; 2.車(chē)輛顏色可根據(jù)客戶要求訂做; 3.整車(chē)保修一年,接到電話后24小時(shí)內(nèi)上門(mén)維修 |